Tabulky velikostí


DÁMSKÉ VELIKOSTI - PLAVKY

Velikost Pod prsy (cm) Obvod přes prsa (cm)
Obvod v pase (cm) Obvod přes boky (cm)
    Košíček A Košíček B Košíček C Košíček D Košíček E    
34 - XS 63-65-67 77-79 80-81 82-83 84-85 86-87 60-64 84-88
36 - S 68-70-72 82-84 85-86 87-88 89-90 91-92 65-69 89-92
38 - M 73-75-77 87-89 90-91 92-93 94-95 96-97 70-74 93-97
40 - L 78-80-82 92-94 95-96 97-98 99-100 101-102 75-79 98-102
42 - XL 83-85-87 97-99 100-101 102-103 104-105 106-107 80-84 103-107
44 - 2XL 88-90-92 102-104 105-106 107-108 109-110 111-112 85-89 108-112
46 - 3XL 93-95-97 107-109 110-111 112-113 114-115 116-117 90-94 113-117

 

SPRÁVNĚ ZVOLENÁ VELIKOST KOŠÍČKU PLAVEK

1. Měření obvodu pod prsy
• Postavte se a volně dýchejte.
• Obvod změřte těsně pod prsy (obvod měřte na těsno, ale tak abyste mohli volně dýchat).
• Tento rozměr odpovídá velikosti v prvním sloupci, kterou byste měla zvolit (podívejte se prosím do tabulky).

2. Měření velikosti košíčků
• Změřte obvod v nejširším místě, na těsno, ale tak abyste nedeformovali poprsí.
• Při měření by měl být metr umístěn ve stejné výšce vpředu i vzadu.
• Naměřený obvod najděte v tabulce na stejném řádku, jako je vaše naměřená velikost v předchozím bodě. V horním řádku odečtěte velikost košíčku.

 

 

PŘEVODNÍ TABULKA VELIKOSTÍ

V našem obchodě používáme evropské číslování (EU), v níže uvedené tabulce si můžete srovnat další používané velikosti.

EU (ČR) 34 36 38 40 42 44 46
FR 36 38 40 42 44 46 48
DE 32 34 36 38 40 42 44
IT 40 42 44 46 48 50 52
UK 8 10 12 14 16 18 20
Písmeny XS S M L XL 2XL 3XL